Spis
zamieszczonych rycin i ich źródeł.
Nr ryciny | Forma i treść | Strona |
1. | Fotografia — „Pektorał, Muiska". (Z p.6). | 16 |
2. | Fotografia — „Centralna ozdoba naszyjnika, Tairona". (Z. p.6). | 17 |
3. | Fotografia — „Leczenie „przez dotknięcie ręki królewskiej" Henryka IV, króla Francji" (W/g sztychu z 1609 r.). (Z p.5, s.100). | 21 |
4. | Ilustracja graficzna —„Zestawienie podobieństwa eskulapa z kształtem fali elektromagnetycznej na oscylografie", (rysunek fali z p.25, s.160). | 27 |
5. | Fotografia — „Termograf emanacji — na powierzchni ciała — fal elektromagnetycznych o częstotliwości podczerwieni". (Z p.25, s.224). | 37 |
6. | Ilustracja graficzna — „Schemat hipotetyczny modelu bioemanacyjnego sprzężenia zwrotnego ciała z mózgiem, wraz z ogólnym układem hierarchicznego sprzężenia zwrotnego mechanizmów homeostazy organizmu ludzkiego z jego chorą lub uszkodzoną częścią. | 44 |
7. | Ilustracja graficzna — „Schemat sposobu ustalania położenia bruzdy środkowej i bruzdy bocznej na powierzchni głowy. (Z p.20, s.329). | 49 |
8. | Ilustracja graficzna — „Schemat kory mózgowej człowieka. Powierzchnia boczna. (Z p.8, s.225). | 50 |
9. | Ilustracja graficzna — „Schemat kory mózgowej człowieka. Powierzchnia przyśrodkowa. (Z p.8, s.225). | 50 |
10 | Ilustracja graficzna — „Schemat kory mózgowej człowieka. Przekrój czołowy przez wzgórze." (Z p.8, s.225). | 51 |
11. | Ilustracja graficzna — „Schemat przemiennego unerwienia półkul mózgu lewej i prawej połowy organizmu człowieka." (W/g p.20, s.259 i 297). | 52 |
12. | Ilustracja graficzna — „Schemat bocznej powierzchni półkuli mózgu. Pola korowe oznaczone w/g Brodmana i von Economa." (Z p.20, s.14). | 54 |
13. | Ilustracja graficzna —„Schemat przyśrodkowej powierzchni półkuli mózgu. Pola korowe oznaczone w/g Brodmana i von Economa." (Z p.20, s.14). | 55 |
14. | Ilustracja graficzna — „Schemat rozmieszczenia ośrodków na bocznej powierzchni półkuli mózgu. Wyniki drażnienia kory mózgowej prądem elektrycznym." (Z p.20, s.8). | 57 |
15. | Ilustracja graficzna — „Ilustracja korowej reprezentacji różnych części ciała: „Humunkulusy: czuciowy i ruchowy." (Z p.20, s.7). | 57 |
16. | Ilustracja graficzna — „Schematy układu siatkowego wstępującego i zstępującego." (Z p.28, s.59 i 61). | 63 |
17. | Ilustracja graficzna — „Schemat układu współczulnego i przywspółczulnego, ukazujący ich antagonistyczne działanie na różne narządy wewnętrzne." (Z p.8, s.211). | 67 |
str.125 Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM